ARAG Bau AG
Zum Hauptinhalt springen

Hydraram HSS-Stahlscheren für das Schneiden von Stahlkonstruktionen und Schrott

Die Stahlscheren der HSS-Serie sind speziell für den Abbruch von schweren Stahlkonstruktionen und das Schneiden von Schrott entwickelt worden. Die Backenform der Schere ist so entwickelt, dass Stahl effizient geschnitten werden kann. Die Schneidemesser sind aus speziell gehärtetem 'HSSM35' Werkzeugstahl gefertigt. Dies garantiert eine lange Lebensdauer.

 

Einige Vorteile der HSS-Schrottscheren:

  • Wechselbare Messer mit vier-kantigen Schneideecken
  • Spezialmesser auf Scherenschnabel macht Aufschweissen überflüssig
  • Aus Verschleissfestem Hardox-400 Stahl gefertigt
  • Eilgangventil für einen extrem schnellen Arbeitszyklus
  • Doppelt gelagerter Drehkranz
  • Verstärkter Rotationsmotor
  Einheit HSS-3RV HSS-6RV HSS-10RV HSS-14RV HSS-22RV HSS-28RV HSS-34RV
Trägergerät to. 4.0 - 5.0 5.0 - 8.0 8.0 - 12.0 12.0 - 18.0 18.0 - 23.0 23.0 - 30.0 30.0 - 38.0
Gewicht kg 300 610 1020 1360 2180 2840 3360
Öffnungsweite mm 265 340 405 475 575 575 615
Öffnungstiefe mm 230 320 355 385 495 495 545
Betriebsdruck bar 220 300 380 380 380 380 380
Öldurchfluss ltr/min. 80 - 100 80 - 150 100 - 150 150 - 250 180 - 250 200 - 300 200 - 300
Arbeitsdruck beim rotieren bar 120 120 120 180 180 180 180
Öldurchfluss beim rotieren ltr/min. 5 10 10 10 10 10 10
Geschwindigkeit
öffnen
sek. 1.0 1.0 1.9 1.9 2.0 2.9 3.9
Geschwindigkeit
schliessen
sek. 2.8 2.0 3.6 2.5 2.8 2.9 4.1
  Einheit HSS-45RV HSS-52RV HSS-62RV HSS-82RV HSS-110RV HSS-180RV HSS-220RV
Trägergerät to. 40.0 - 50.0 52.0 - 65.0 55.0 - 70.0 75.0 - 100.0 120.0 - 150.0 140.0 - 210.0 200.0 -280.0
Gewicht kg 4380 5160 6480 8230 11680 18340 21850
Öffnungsweite mm 680 730 780 845 920 1100 1180
Öffnungstiefe mm 600 640 690 710 780 1080 1130
Betriebsdruck bar 380 380 380 380 380 380 380
Öldurchfluss ltr/min. 300 - 400 350 - 450 400 - 500 450 - 600 500 - 800 700 - 1000 900 - 1200
Arbeitsdruck beim rotieren bar 180 180 180 180 180 180 180
Öldurchfluss beim rotieren ltr/min. 10 10 10 10 50 50 50
Geschwindigkeit
öffnen
sek. 3.9 3.2 3.2 3.8 4.2 4.6 4.8
Geschwindigkeit
schliessen
sek. 4.1 4.0 4.0 4.7 5.1 5.3 5.8
Loading