Dawson Vibroramme
Mit den Vibrorammen von Dawson erhalten Sie eine leistungsstarke, flexible und umweltfreundliche Lösung für Ihre Rammarbeiten. Sie sind für Bagger von 5 bis 55 Tonnen konzipiert, was eine einfache Integration in bestehende Baggerflotten und eine hohe Effizienz bedeutet.
Vorteile der Dawson Vibrorammen
Kompakte und robuste Bauweise - Die Vibrorammen sind ohne elektrische Komponenten konstruiert, was ihre Zuverlässigkeit erhöht und den Wartungsaufwand reduziert.
Minimale Bauhöhe - Die geringe Höhe der Geräte ermöglicht das Einbringen längerer Pfähle, selbst bei begrenztem Raum.
Schlankes Design - Ideal für das Rammen einzelner Spundbohlen, insbesondere in beengten Arbeitsbereichen.
Hohe Leistungsdichte - Ein ausgezeichnetes Verhältnis von Leistung zu Gewicht sorgt für effizientes Arbeiten.
Universalgelenkaufhängung - Ermöglicht eine einfache Ausrichtung der Pfähle und verbessert die Handhabung.
Geringe Vibrationen - Die Übertragung von Vibrationen auf den Bagger wird minimiert, was den Komfort für den Bediener erhöht.
Automatische hydraulische Klemmung - Sorgt für sicheren Halt der Pfähle während des Rammvorgangs.
Flexibilität im Einsatz - Geeignet für verschiedene Pfahltypen und Einsatzbedingungen.
Durchflussregler - Verhindert eine Überversorgung des Vibrators mit Hydrauliköl, was die Effizienz steigert.


| EMV110 | EMV220 | EMV300 | EMV450 | EMV550 | EMV550H |
---|---|---|---|---|---|---|
Statisches Moment (kgm) | 1.1 | 2.3 | 5 | 7 | 8 | 10 |
Frequenz (rpm) | 3'000 | 3'000 | 2'400 | 2'460 | 2'500 | 2'200 |
Zentrifugalkraft (kN) | 110 | 220 | 300 | 453 | 564 | 515 |
Amplitude (mm) | 6 | 12 | 15 | 14 | 14 | 17 |
Öldurchfluss (L/min) | 57 | 90 | 130 | 195 | 256 | 256 |
Betriebsdruck (bar) | 240-350 | 280-350 | 280-350 | 270-350 | 280-350 | 280-350 |
Hydraulische Motorleistung (kW) | 30 | 42 | 60 | 88 | 120 | 120 |
Gewicht inkl. Universalklemme (kg) | 622 | 580 | 965 | 1'275 | 1'500 | 1'500 |
Maximale Pfahlmasse (kg) | 801 | 800 | 800 | 1'000 | 1'400 | 1'400 |
Maximale Schub-/Zuglast (kg) | 2'800 | 7'500 | 15'000 | 15'000 | 22'500 | 22'500 |
geeign. Baggergewichtsklasse (t) | 5-18 | 7-18 | 12-35 | 25-45 | 30-55 | 33-55 |
Klemmkraft (t) | 26.5 | 26.5 | 36 | 54 | 66 | 66 |
