Les cisailles en acier de la série HSS sont spécialement conçues pour la démolition de structures en acier lourdes et la coupe de ferraille. La forme des mâchoires des cisailles est développée de manière à couper l'acier de manière efficace. Les lames de coupe sont fabriquées en acier à outils "HSSM35" spécialement trempé. Cela garantit une longue durée de vie.
Quelques avantages des cisailles à ferraille HSS :
- Lames interchangeables avec des bords de coupe carrés
- Lame spéciale sur le bec de la cisaille qui rend le soudage inutile
- Fabriquées en acier Hardox-400 résistant à l'usure
- Valve à cycle rapide pour un cycle de travail extrêmement rapide
- Couronne rotative à double palier
- Moteur de rotation renforcé
Unité | HSS-3RV | HSS-6RV | HSS-10RV | HSS-14RV | HSS-22RV | HSS-28RV | HSS-34RV | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Engin porteur | t | 4.0 - 5.0 | 5.0 - 8.0 | 8.0 - 12.0 | 12.0 - 18.0 | 18.0 - 23.0 | 23.0 - 30.0 | 30.0 - 38.0 |
Poids | kg | 300 | 610 | 1020 | 1360 | 2180 | 2840 | 3360 |
Largeur d’ouverture | mm | 265 | 340 | 405 | 475 | 575 | 575 | 615 |
Profondeur d’ouverture | mm | 230 | 320 | 355 | 385 | 495 | 495 | 545 |
Pression de service | bar | 220 | 300 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 |
Débit d’huile | l/min | 80 - 100 | 80 - 150 | 100 - 150 | 150 - 250 | 180 - 250 | 200 - 300 | 200 - 300 |
Pression de service en rotation | bar | 120 | 120 | 120 | 180 | 180 | 180 | 180 |
Débit d’huile en rotation | l/min | 5 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
Vitesse ouverture | sec. | 1 | 1 | 1.9 | 1.9 | 2 | 2.9 | 3.9 |
Vitesse fermeture | sec. | 2.8 | 2 | 3.6 | 2.5 | 2.8 | 2.9 | 4.1 |
Unité | HSS-45RV | HSS-52RV | HSS-62RV | HSS-82RV | HSS-110RV | HSS-180RV | HSS-220RV | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Engin porteur | t | 40.0 - 50.0 | 52.0 - 65.0 | 55.0 - 70.0 | 75.0 - 100.0 | 120.0 - 150.0 | 140.0 - 210.0 | 200.0 -280.0 |
Poids | kg | 4380 | 5160 | 6480 | 8230 | 11680 | 18340 | 21850 |
Largeur d’ouverture | mm | 680 | 730 | 780 | 845 | 920 | 1100 | 1180 |
Profondeur d’ouverture | mm | 600 | 640 | 690 | 710 | 780 | 1080 | 1130 |
Pression de service | bar | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 |
Débit d’huile | l/min | 300 - 400 | 350 - 450 | 400 - 500 | 450 - 600 | 500 - 800 | 700 - 1000 | 900 - 1200 |
Pression de service en rotation | bar | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 |
Débit d’huile en rotation | l/min | 10 | 10 | 10 | 10 | 50 | 50 | 50 |
Vitesse ouverture | sec. | 3.9 | 3.2 | 3.2 | 3.8 | 4.2 | 4.6 | 4.8 |
Vitesse fermeture | sec. | 4.1 | 4 | 4 | 4.7 | 5.1 | 5.3 | 5.8 |
Marziano Blum
Chef de produit
Ciseaux en acier Hydraram
+41 76 487 28 48
marziano.blum@arag-group.ch