UAM Anbauverdichter
Mit den UAM Anbauverdichtern gelingen die Verdichtungsarbeiten besonders präzis und effizient. Sie glänzen besonders durch ihre robuste und praxisorientierte Bauweise und die dadurch resultierte Langlebigkeit. Die vielseitigen Einsatzmöglichkeiten der UAM-Anbauverdichter ermöglichen es Ihnen, flexibel auf verschiedene Anforderungen zu reagieren. Sie bieten eine kurze Amortisationsdauer durch effektive, maschinelle Verdichtung und die bessere Auslastung der Maschinen.
Vorteile der UAM Anbauverdichter:
- Optimale Verdichtung - durch anpassbare Fequenz & Schlagkraf
- Beachtliche Tiefenwirkung - hohe Effizienz bei allen Bodenverhältnissen
- Reduzierter Lärm, Vibrationen & Abgase
- Kontrollierte Verdichtung - weniger Rohr- & Umgebungsschäden
- Rasche Amortisation - durch effektive Verdichtung & bessere Auslastung der Maschinen



Eigenschaften | HD 200TL | HD 250 | HD 300 | HD 500 | HD 800 | HD 1200 | HD 1500 | HD 2000 | |
passend zu Baggergewicht | to | 10-60 | 1.5-6 | 3-8 | 5-10 | 7-20 | 15-30 | 20-60 | 20-60 |
Gewicht inkl. Wechselrahmen | kg | 800 | 240 | 280 | 370 | 780 | 1'170 | 1'470 | 1'800 |
Plattenmasse | mm | 280 x 750 | 380 x 740 | 450 x 800 | 510 x 865 | 660 x 1100 | 770 x 1320 | 900 x 1460 | 1100 x 1550 |
Frequenzbereich | Hz | 28 - 60 | 28 - 60 | 28 - 60 | 28 - 60 | 28 - 60 | 28 - 60 | 28 - 60 | 28 - 50 |
empfohlener Öldurchfluss | l/min | 100 | 30 | 30 | 60 | 90 | 150 | 210 | 210 |
max. Druck | bar | 210 | 160 | 160 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 |
Dynamische Schlagkraft | kg | 1.500 - 4.500 | 580 - 2.600 | 1.000 - 3.400 | 1.000 - 4.400 | 2.000 - 8.300 | 3.500 - 15.000 | 5.000 - 21.000 | 10.000 - 30.000 |
hydraul. Drehwerk Haltekraft | Nm | 12.900 | 3.300 | 3.300 | 3.300 | 9.300 | 12.900 | 12.900 | 12.900 |
Länge | mm | 750 | 740 | 800 | 865 | 1100 | 1320 | 1460 | 1550 |
Breite | mm | 695 | 380 | 450 | 510 | 660 | 770 | 900 | 1100 |
Höhe | mm | 2455 | 560 | 585 | 645 | 785 | 875 | 940 | 990 |
Kontakt

Urim Jerliu
Produktmanager
UAM Anbauverdichter
+41 58 710 00 04
urim.jerliu@arag-bau.ch