Pramac Notstromaggregate
Pramac bietet eine breite Palette von Stromaggregaten für alle industriellen Anwendung an. Die Stromerzeuger von Pramac werden besonders robust angefertigt, damit sie auch in extremen Wetterverhältnissen zuverlässig Strom liefern können. Auch die strengsten Anforderungen in Bezug auf Lärm- und Abgasemissionen können sie erfüllen.
GPW Reihe
Die GPW Notstromaggregate sind perfekt für den mobilen Einsatz geeignet.
Folgende Merkmale zeichnen die GPW Reihe aus:
- einfache Handhabung und Transport
- schnelle Inbetriebnahme, einfache Wartung
- robustes Design mit einer grossen Auswahl an Optionen
Einheit | GPW18Y | GPW20P | GPW35Y | GPW45Y | GPW60I | |
Leistungsbereich | kVA | < 25 | < 25 | 25-50 | 25-50 | 50-100 |
Notstromleistung ESP | kVA / kW | 19.2 / 15.4 | 22.0 / 17.6 | 38.5 / 30.8 | 47.5 / 38.0 | 60.3 / 48.2 |
Hauptleistung PRP | kVA / kW | 18.3 / 14.6 | 20.0 / 16.0 | 35.1 / 28.1 | 43.0 / 34.4 | 60.3 / 48.2 |
Nennstrom | A | 46 | 50 | 88 | 108 | 151 |
Spannung | V | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 |
Frequenz | Hz | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
Phasen | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
Motor Hersteller | Yanmar | Perkins | Yanmar | Yanmar | FPT | |
Abgasemissionen | Stage V | Stage V | Stage V | Stage V | Stage V | |
Generator | Mecc Alte | Mecc Alte | Mecc Alte | Mecc Alte | Mecc Alte |
GRW Reihe
Die GRW Notstromaggregate eignen sich für eine Vielzahl von Anwendungen. Sie sind einfach zu bedienen und garantieren eine hohe Schutzart, geringe Geräuschemissionen und gewähren dank den breiten Zugangstüren eine einfache Wartung.
Die GRW Notstromaggregate können auch höchste Ansprüche in wechselnden Einsatzbedingungen - wie verschiedene Temperaturen und Luftfeuchtigkeiten - und Anwendungen erfüllen.
Somit sind die Notstromaggregate auch perfekt für die Vermietung geeignet.
| Einheit | GRW150I | GRW200I | GRW250I | GRW300I |
Leistungsbereich | kVA | 150-250 | 150-250 | 250-350 | 250-350 |
Notstromleistung ESP | kVA / kW | 165.0 / 132.0 | 226.4 / 181.1 | 275.0 / 220.0 | 337.2 / 269.8 |
Hauptleistung PRP | kVA / kW | 150.0 / 120.0 | 204.4 / 163.5 | 250.0 / 200.0 | 306.7 / 245.4 |
Nennstrom | A | 217 | 295 | 361 | 443 |
Spannung | V | 400/230 | 400/230 | 400/230 | 400/230 |
Frequenz | Hz | 50 | 50 | 50 | 50 |
Phasen |
| 3 | 3 | 3 | 3 |
Motor Hersteller |
| FPT | FPT | FPT | FPT |
Abgasemissionen |
| Stage V | Stage V | Stage V | Stage V |
Generator |
| Leroy Somer | Leroy Somer | Leroy Somer | Leroy Somer |