Greifer HDG Serie

Durch das geringe Gewicht und die niedrige Bauhöhe, sind HDG-Greifer äusserst wendig und geeignet für
- Demontagen und Abbrüche aller Art,
- Abriss-, Umwelt- und Recyclingbranchen.
Produktmerkmale
- Alle Hydraulikkomponenten sind vollständig integriert und vor Beschädigungen geschützt
Hydraulikzylinder mit Sicherheitsventil – Höchste Sicherheit – Kein Verlieren der Ladung - Endlagendämpfung – keine Schläge – maximale Lebensdauer
- Drehgelenke mit Metalldichtungen abgedichtet. Lagerbolzen gehärtet und verchromt – garantiert Investitionssicherheit
- Leicht zugängliche Schmierstellen, geschlossener verstärkter Schwenkkopf – Zeitersparnis bei der Wartung
- 2 Drehmotoren (HDG-88R bis HDG-640R) für optimale Kraftverteilung der Antriebseinheit – gleichmässige Belastung – maximale Lebensdauer
- Bis 30 % unter dem Marktpreis vergleichbarer Premium Produkte

Greifer HDG Serie von 100kg bis 980kg für Bagger (Trägergeräte) von 0.7 Tonnen bis 18.0 Tonnen
| Einheit | HDG-8R | HDG-10R | HDG-15R | HDG-25R | HDG-34R | HDG-42R | HDG-46R | HDG-52R | HDG-62R | HDG-88R | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Trägergerät | to. | 0.7 - 1.2 | 1.0 - 2.0 | 1.2 - 3.0 | 3.0 - 5.0 | 3.5 – 5.5 | 4.0 - 6.0 | 5.0 - 9.0 | 7.0 – 12.0 | 10.0 - 15.0 | 12.0 - 18.0 |
| Gewicht | kg | 100 | 120 | 200 | 290 | 340 | 400 | 450 | 560 | 680 | 980 |
| Betriebsdruck | bar | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 320 | 350 | 350 |
| Öldurchfluss | ltr/min. | 15 | 20 | 25 | 35 | 35 | 40 | 50 | 70 | 90 | 100 |
| Schalenbreite | mm | 300 | 350 | 450 | 500 | 500 | 600 | 700 | 700 | 600 | 800 |
| Öffnungsweite | mm | 600 | 770 | 800 | 1160 | 1160 | 1400 | 1500 | 1550 | 1750 | 1800 |
| Bauhöhe | mm | 600 | 640 | 700 | 720 | 770 | 900 | 950 | 1000 | 1100 | 1200 |
| Kapazität | ltr. | 30 | 50 | 70 | 100 | 120 | 150 | 200 | 200 | 300 | 400 |
| Schliesskraft | kN | 8 | 12 | 18 | 22 | 24 | 26 | 28 | 30 | 36 | 45 |
Greifer HDG Serie von 1’140kg bis 2’030kg für Bagger (Trägergeräte) von 14 Tonnen bis 38.0 Tonnen
| Einheit | HDG-110R | HDG-130R | HDG-150R | HDG-180R | HDG-210R | HDG-240R | HDG-280R | HDG-310R | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Trägergerät | to. | 14.0 - 22.0 | 15.0 - 24.0 | 17.0 - 25.0 | 18.0 - 28.0 | 20.0 - 30.0 | 22.0 - 32.0 | 24.0 - 36.0 | 25.0 - 38.0 |
| Gewicht | kg | 1140 | 1220 | 1380 | 1520 | 1640 | 1830 | 1980 | 2030 |
| Betriebsdruck | bar | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 |
| Öldurchfluss | ltr/min. | 120 | 120 | 120 | 150 | 160 | 170 | 170 | 170 |
| Schalenbreite | mm | 800 | 900 | 1000 | 900 | 1000 | 1200 | 1200 | 1200 |
| Öffnungsweite | mm | 1950 | 1950 | 1950 | 2100 | 2100 | 2100 | 2250 | 2400 |
| Bauhöhe | mm | 1250 | 1250 | 1300 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 |
| Kapazität | ltr. | 500 | 600 | 700 | 750 | 800 | 850 | 900 | 900 |
| Schliesskraft | kN | 50 | 50 | 50 | 62 | 68 | 72 | 80 | 80 |
Greifer HDG Serie von 2’280kg bis 14’200kg für grosse Bagger (Trägergeräte) von 28 Tonnen bis 240.0 Tonnen
| Einheit | HDG-340R | HDG-380R | HDG-420R | HDG-480R | HDG-520R | HDG-580R | HDG-640R | HDG-820R | HDG-1400R | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Trägergerät | to. | 28.0 - 42.0 | 30.0 - 45.0 | 32.0 - 52.0 | 35.0 - 54.0 | 42.0 - 64.0 | 45.0 – 80.0 | 50.0 - 85.0 | 80.0 - 140 | 120 - 240 |
| Gewicht | kg | 2280 | 2840 | 3060 | 3420 | 4360 | 4700 | 5420 | 8120 | 14200 |
| Betriebsdruck | bar | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 |
| Öldurchfluss | ltr/min. | 170 | 200 | 200 | 200 | 250 | 250 | 260 | 320 | 350 |
| Schalenbreite | mm | 1200 | 1200 | 1360 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1600 | 1800 |
| Öffnungsweite | mm | 2250 | 2250 | 2250 | 2450 | 2850 | 2850 | 3000 | 3500 | 4400 |
| Bauhöhe | mm | 1500 | 1650 | 1650 | 1650 | 1800 | 1825 | 1850 | 2300 | 3000 |
| Kapazität | ltr. | 950 | 1000 | 1100 | 1300 | 1500 | 1550 | 1600 | 2000 | 4600 |
| Schliesskraft | kN | 90 | 95 | 100 | 110 | 148 | 152 | 155 | 180 | 220 |


