En raison de leur faible poids et de leur faible hauteur totale, les grappins HDG sont extrêmement maniables et conviennent pour:
- les démontages et démolitions de tous types ;
- les secteurs de la démolition, de l’environnement et du recyclage.
Caractéristiques du Produit
- Tous les composants hydrauliques sont entièrement intégrés et bien protégés
- Vérin hydraulique avec soupape de sécurité - sécurité maximale - pas de perte de charge
- Amortisseur fin de course des vérins - pas de chocs - durée de vie prolongée
- Joints tournant scellés avec des joints métalliques. Axe de roulement trempé et chromé - garantit une grande longévité
- Points de lubrification facilement accessibles, tête pivotante renforcée et fermée - gain de temps lors de la maintenance
- 2 moteurs de rotation (HDG-88R à HDG-640R) pour une répartition optimale de la puissance d'entraînement - même sous charge - durée de vie maximale
- Jusqu'à 30% en dessous du prix du marché, pour des produits premium comparables
Série de grappins HDG de 100 à 980 kg pour pelles (engins porteurs) de 0,7 à 18,0 tonnes.
| Unité | HDG-8R | HDG-10R | HDG-15R | HDG-25R | HDG-34R | HDG-42R | HDG-46R | HDG-52R | HDG-62R | HDG-88R | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Engin porteur | t | 0.7 - 1.2 | 1.0 – 2.0 | 1.2 - 3.0 | 3.0 - 5.0 | 3.5 – 5.5 | 4.0 - 6.0 | 5.0 - 9.0 | 7.0 – 12.0 | 10.0 - 15.0 | 12.0 - 18.0 |
| Poids | kg | 100 | 120 | 200 | 290 | 340 | 400 | 450 | 560 | 680 | 980 |
| Pression de service | bar | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 320 | 350 | 350 |
| Débit d’huile | l/min | 15 | 20 | 25 | 35 | 35 | 40 | 50 | 70 | 90 | 100 |
| Largeur de coque | mm | 300 | 350 | 450 | 500 | 500 | 600 | 700 | 700 | 600 | 800 |
| Largeur d’ouverture | mm | 600 | 770 | 800 | 1160 | 1160 | 1400 | 1500 | 1550 | 1750 | 1800 |
| Hauteur de construction | mm | 600 | 640 | 700 | 720 | 770 | 900 | 950 | 1000 | 1100 | 1200 |
| Capacité | l | 30 | 50 | 70 | 100 | 120 | 150 | 200 | 200 | 300 | 400 |
| Force de fermeture | kN | 8 | 12 | 18 | 22 | 24 | 26 | 28 | 30 | 36 | 45 |
Série de grappins HDG de 1140 à 2030 kg pour pelles (engins porteurs) de 14 à 38,0 tonnes.
| Unité | HDG-110R | HDG-130R | HDG-150R | HDG-180R | HDG-210R | HDG-240R | HDG-280R | HDG-310R | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Engin porteur | t | 14.0 - 22.0 | 15.0 - 24.0 | 17.0 - 25.0 | 18.0 - 28.0 | 20.0 - 30.0 | 22.0 - 32.0 | 24.0 - 36.0 | 25.0 - 38.0 |
| Poids | kg | 1140 | 1220 | 1380 | 1520 | 1640 | 1830 | 1980 | 2030 |
| Pression de service | bar | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 |
| Débit d’huile | l/min | 120 | 120 | 120 | 150 | 160 | 170 | 170 | 170 |
| Largeur de coque | mm | 800 | 900 | 1000 | 900 | 1000 | 1200 | 1200 | 1200 |
| Largeur d’ouverture | mm | 1950 | 1950 | 1950 | 2100 | 2100 | 2100 | 2250 | 2400 |
| Hauteur de construction | mm | 1250 | 1250 | 1300 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 |
| Capacité | l | 500 | 600 | 700 | 750 | 800 | 850 | 900 | 900 |
| Force de fermeture | kN | 50 | 50 | 50 | 62 | 68 | 72 | 80 | 80 |
Série de grappins HDG de 2280 à 14 200kg pour grosses pelles (engins porteurs) de 28 à 240,0 tonnes.
| Unité | HDG-340R | HDG-380R | HDG-420R | HDG-480R | HDG-520R | HDG-580R | HDG-640R | HDG-820R | HDG-1400R | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Engin porteur | t | 28.0 - 42.0 | 30.0 - 45.0 | 32.0 - 52.0 | 35.0 - 54.0 | 42.0 - 64.0 | 45.0 – 80.0 | 50.0 - 85.0 | 80.0 - 140 | 120 - 240 |
| Poids | kg | 2280 | 2840 | 3060 | 3420 | 4360 | 4700 | 5420 | 8120 | 14200 |
| Pression de service | bar | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 |
| Débit d’huile | l/min | 170 | 200 | 200 | 200 | 250 | 250 | 260 | 320 | 350 |
| Largeur de coque | mm | 1200 | 1200 | 1360 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1600 | 1800 |
| Largeur d’ouverture | mm | 2250 | 2250 | 2250 | 2450 | 2850 | 2850 | 3000 | 3500 | 4400 |
| Hauteur de construction | mm | 1500 | 1650 | 1650 | 1650 | 1800 | 1825 | 1850 | 2300 | 3000 |
| Capacité | l | 950 | 1000 | 1100 | 1300 | 1500 | 1550 | 1600 | 2000 | 4600 |
| Force de fermeture | kN | 90 | 95 | 100 | 110 | 148 | 152 | 155 | 180 | 220 |




