Pramac propose une large gamme de groupes électrogènes pour toutes les applications industrielles. Les groupes électrogènes Pramac sont fabriqués de manière particulièrement robuste afin de pouvoir fournir de l'électricité en toute fiabilité, même dans des conditions météorologiques extrêmes. Ils peuvent également répondre aux exigences les plus strictes en matière de bruit et d'émissions de gaz d'échappement.
Unité | GPW18Y | GPW20P | GPW35Y | GPW45Y | GPW60I | |
Domaine de performance | kVA | < 25 | < 25 | 25-50 | 25-50 | 50-100 |
Puissance secours ESP | kVA / kW | 19.2 / 15.4 | 22.0 / 17.6 | 38.5 / 30.8 | 47.5 / 38.0 | 60.3 / 48.2 |
Puissance nominale PRP | kVA / kW | 18.3 / 14.6 | 20.0 / 16.0 | 35.1 / 28.1 | 43.0 / 34.4 | 60.3 / 48.2 |
Intensité nominale | A | 46 | 50 | 88 | 108 | 151 |
Tension | V | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 |
Fréquence | Hz | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
Phases | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
Fabricant du moteur | Yanmar | Perkins | Yanmar | Yanmar | FPT | |
Émissions de gaz d'échappement | Stage V | Stage V | Stage V | Stage V | Stage V | |
Alternateur | Mecc Alte | Mecc Alte | Mecc Alte | Mecc Alte | Mecc Alte |
Série GRW
Les groupes électrogènes de secours GRW conviennent à une multitude d'applications. Ils sont faciles à utiliser et garantissent un degré de protection élevé, de faibles émissions sonores et une maintenance aisée grâce aux larges portes d'accès.
Les groupes électrogènes de secours GRW peuvent également répondre aux exigences les plus élevées dans des conditions d'utilisation et des applications changeantes, comme des températures et des taux d'humidité différents.
Les groupes électrogènes de secours sont donc parfaitement adaptés à la location.
| Unité | GRW150I | GRW200I | GRW250I | GRW300I |
Domaine de performance | kVA | 150-250 | 150-250 | 250-350 | 250-350 |
Puissance secours ESP | kVA / kW | 165.0 / 132.0 | 226.4 / 181.1 | 275.0 / 220.0 | 337.2 / 269.8 |
Puissance nominale PRP | kVA / kW | 150.0 / 120.0 | 204.4 / 163.5 | 250.0 / 200.0 | 306.7 / 245.4 |
Intensité nominale | A | 217 | 295 | 361 | 443 |
Tension | V | 400/230 | 400/230 | 400/230 | 400/230 |
Fréquence | Hz | 50 | 50 | 50 | 50 |
Phases |
| 3 | 3 | 3 | 3 |
Fabricant du moteur |
| FPT | FPT | FPT | FPT |
Émissions de gaz d'échappement |
| Stage V | Stage V | Stage V | Stage V |
Alternateur |
| Leroy Somer | Leroy Somer | Leroy Somer | Leroy Somer |