Tieflöffel (Standard / ab 11Tonnen)
Einsatzgewicht ab 11 Tonnen
Tieflöffel
Die SW-Tieflöffelform eignet sich durch ihre Bauart optimal für Aufnahmen OilQuick, Lehnhoff, etc.
Für Maschinen mit einem Einsatzgewicht von 11 bis 45t.
Ausstattung
- geschweisstes Zahnsystem Cat
- Seitenschneiden und seitliche Verschleißplatten aus HARDOX
- individuelle Aufnahme
Optional verfügbar
- Vorsatzmesser
- HARDOX-Verschleißpaket
- geschweisstes Zahnsystem
- Combi Wear Parts C-Rex oder ESCO Ultralok
- ohne Zähne
- Direktanbau
Tieflöffel Klasse 5
Boden HARDOX 10mm, Seitenteile 8mm, Seitenschneiden HARDOX 20mm, seitliche Verschleissplatten HARDOX 10mm, Seitenteile auf Boden gestellt, Messer HB400 250x30mm, geschweisstes Zahnsystem Cat J300
Schnittbreite | Inhalt/SAE | Zähne | Gewicht |
400 mm | 0,20 m³ | 3 | 308 kg |
500 mm | 0,26 m³ | 3 | 334 kg |
600 mm | 0,33 m³ | 3 | 360 kg |
650 mm | 0,37 m³ | 3 | 373 kg |
700 mm | 0,41 m³ | 4 | 399 kg |
800 mm | 0,48 m³ | 4 | 425 kg |
850 mm | 0,52 m³ | 4 | 438 kg |
900 mm | 0,56 m³ | 4 | 451 kg |
1000 mm | 0,63 m³ | 4 | 477 kg |
1050 mm | 0,67 m³ | 5 | 503 kg |
1200 mm | 0,79 m³ | 5 | 542 kg |
1250 mm | 0,82 m³ | 5 | 555 kg |
Tieflöffel Klasse 5S
Boden HARDOX 10mm, Seitenteile 8mm, Seitenschneiden HARDOX 20mm, seitliche Verschleissplatten HARDOX 10mm, Seitenteile auf Boden gestellt, Messer HB400 250x30mm, geschweisstes Zahnsystem Cat J300
Schnittbreite | Inhalt/SAE | Zähne | Gewicht |
500 mm | 0,30 m³ | 3 | 369 kg |
550 mm | 0,34 m³ | 3 | 409 kg |
600 mm | 0,37 m³ | 3 | 421 kg |
650 mm | 0,41 m³ | 3 | 434 kg |
700 mm | 0,45 m³ | 4 | 459 kg |
800 mm | 0,54 m³ | 4 | 425 kg |
850 mm | 0,58 m³ | 4 | 485 kg |
900 mm | 0,62 m³ | 4 | 498 kg |
1000 mm | 0,71 m³ | 4 | 510 kg |
1050 mm | 0,75 m³ | 5 | 536 kg |
1200 mm | 0,78 m³ | 5 | 561 kg |
1250 mm | 0,92 m³ | 5 | 574 kg |
1300 mm | 0,96 m³ | 6 | 599 kg |
1400 mm | 1,04 m³ | 6 | 663 kg |
Tieflöffel Klasse 6
Boden HARDOX 12mm, Seitenteile 8mm, Seitenschneiden HARDOX 25mm, seitliche Verschleissplatten HARDOX 12mm, Seitenteile auf Boden gestellt, Messer HB400 300x35mm, geschweisstes Zahnsystem Cat J350.
Schnittbreite | Inhalt/SAE | Zähne | Gewicht |
600 mm | 0,41 m³ | 3 | 547 kg |
650 mm | 0,45 m³ | 3 | 529 kg |
800 mm | 0,59 m³ | 4 | 599 kg |
850 mm | 0,64 m³ | 4 | 617 kg |
1000 mm | 0,78 m³ | 4 | 672 kg |
1050 mm | 0,83 m³ | 4 | 690 kg |
1200 mm | 0,97 m³ | 5 | 760 kg |
1250 mm | 1,01 m³ | 5 | 779 kg |
1400 mm | 1,16 m³ | 5 | 834 kg |
1500 mm | 1,25 m³ | 5 | 870 kg |
1600 mm | 1,34 m³ | 6 | 922 kg |
Tieflöffel Klasse 7
Boden HARDOX 12mm, Seitenteile 10mm, Seitenschneiden HARDOX 25mm, seitliche Verschleissplatten HARDOX 12mm, Seitenteile auf Boden gestellt, Messer HB400 300x40mm, geschweisstes Zahnsystem Cat J350.
Schnittbreite | Inhalt/SAE | Zähne | Gewicht |
600 mm | 0,52 m³ | 3 | 666 kg |
650 mm | 0,58 m³ | 3 | 686 kg |
800 mm | 0,76 m³ | 4 | 762 kg |
850 mm | 0,82 m³ | 4 | 782 kg |
1000 mm | 1,01 m³ | 4 | 843 kg |
1050 mm | 1,07 m³ | 4 | 863 kg |
1200 mm | 1,26 m³ | 5 | 939 kg |
1250 mm | 1,32 m³ | 5 | 959 kg |
1400 mm | 1,51 m³ | 5 | 1019 kg |
1500 mm | 1,63 m³ | 5 | 1060 kg |
1600 mm | 1,76 m³ | 6 | 1116 kg |
1700 mm | 1,88 m³ | 6 | 1156 kg |
1800 mm | 2,00 m³ | 6 | 1196 kg |
Tieflöffel Klasse 7S
Boden HARDOX 12mm, Seitenteile 10mm, Seitenschneiden HARDOX 25mm, seitliche Verschleissplatten HARDOX 12mm, Seitenteile auf Boden gestellt, Messer HB400 300x40mm, geschweisstes Zahnsystem Cat J350.
Schnittbreite | Inhalt/SAE | Zähne | Gewicht |
800 mm | 0,91 m³ | 3 | 1078 kg |
1000 mm | 1,22 m³ | 4 | 1235 kg |
1200 mm | 1,55 m³ | 4 | 1359 kg |
1400 mm | 1,88 m³ | 4 | 1483 kg |
1500 mm | 2,05 m³ | 5 | 1578 kg |
1600 mm | 2,22 m³ | 5 | 1640 kg |
1700 mm | 2,38 m³ | 5 | 1702 kg |
1800 mm | 2,55 m³ | 5 | 1764 kg |
Kontakt
Marziano Blum
Produktmanager
Tief- & Böschungslöffel
+41 76 487 28 48
marziano.blum@arag-group.ch