Sany Kompaktbagger SY155U
Der SANY-Kurzheckbagger SY155U eignet sich durch seine kompakten Abmessungen hervorragend für Einsätze auf engstem Raum, wie beispielsweise bei innerstädtischen Baustellen. Durch seine sehr hohe Produktivität, den aussergewöhnlichen Fahrerkomfort und die geringen Verbrauchsdaten ist diese Maschine extrem wirtschaftlich im Einsatz.
Technische Top Features
Motor | ISUZU AR-4JJ1XASC |
Nennleistung | 78,5 kW |
Max. Drehmoment | 375 Nm/1.800 U/min |
Max. Fahrgeschwindigkeit | 5,3 km/h |
Betriebsgewicht | 16’000 kg |
Bodendruck | 0,39 kg/cm² |
Hauptpumpen | 2 Verstell-Axialkolbenpumpen |
Maximaler Ölfluss | 2 x 126 l/min |
Technische Daten
ABMESSUNGEN | |
Gesamtlänge | 8.178 mm |
Gesamtbreite | 2.590 mm |
Gesamtbreite des Oberwagens | 2.490 mm |
Gesamthöhe des Auslegers | 2.820 mm |
Länge hinten | 1.500 mm |
Spurweite | 1.990 mm |
Unterwagenlänge | 3.665 mm |
Unterwagenbreite (Planierschild) | 2,590 mm |
Planierschildhöhe | 480 mm |
Kettenplattenbreite | 600 mm |
Mindestbodenfreiheit | 425 mm |
Heckschwenkradius | 1.500 mm |
Abstand (Mitte) Kettenrad zu Leitrad | 2.930 mm |
Auslegerlänge | 4.600 mm |
Löffelstiellänge | 2.500 (3.000) mm |
Löffelinhalt | |
GEWICHT | |
Gesamtgewicht | 16.000 kg |
ARBEITSBEREICH | |
Max. Reichweite am Boden | 8.338 mm |
Max. Grabtiefe | 5.469 mm |
Max. Reichhöhe | 9.235 mm |
Max. Schütthöhe | 6.755 mm |
Min. Schwenkradius | 2.087 mm |
Max. Grabtiefe vertikale Wand | 3.888 mm |
MOTOR | |
Modell | ISUZU AR-4JJ1XASC |
Typ | ISUZU AR-4JJ1XASC |
Nennleistung | 78,5 kW |
Max. Drehmoment | 375 Nm/1.800 U/min |
Hubraum | 2,9 l |
HYDRAULIK SYSTEM | |
Hauptpumpen | 2 Verstell-Axialkolbenpumpen |
Maximaler Ölfluss | 2 x 126 l/min |
Fahrantrieb | 2 Verstell-Axialkolbenmotoren |
Schwenkwerk | 1 Verstell-Axialkolbenmotor |
DRUCKBEGRENZUNGSVENTIL-EINSTELLUNGEN | |
Auslegerkreis | 343 bar |
Schwenkkreis | 253 bar |
Fahrkreis | 348 bar |
Vorsteuerkreis | 40 bar |
LEISTUNG | |
Schwenkgeschwindigkeit | 12 U/min |
Max. Fahrgeschwindigkeiten | 5,3 km/h |
Max. Traktionskraft | 124 kN |
Steigvermögen | 35° |
Löffel-Losbrechkraft ISO | 103 kN |
Stiel-Reißkraft ISO | 67 kN |
SERVICE-FÜLLMENGEN | |
Kraftstofftank | |
Motorkühlmittel | |
Motoröl | |
Fahrantrieb (pro Seite) | |
Hydrauliköltank | |
UNTER- UND OBERWAGEN | |
Schwenkwerk | |
Unterwagen |
Vorteile und Funktionen
- geräusch- und vibrationsarmer Motor
- effizientes, leistungsstarkes Hydrauliksystem
- feinfühlige, exakte Steuerung
- ergonomischer, angenehmer Sitz
- übersichtliche Instrumente und grosses, hochauflösendes Farbdisplay
- optimale Rundumsicht
- leistungsstarke automatische Klimaanlage und Heizung
- Standardanschlüsse für herstellerunabhängiges Zubehör
- geringes Gewicht und kompakte Abmessungen
- alle Verkleidungsteile aus Metall
- alle wichtigen Wartungspunkte sind besonders leicht zugänglich
- SANY 5-Jahres-Garantie*
- ROPS/FOPS-zertifiziert für Sicherheit im Betrieb