ARAG Bau AG
Zum Hauptinhalt springen

BBG Abbauhämmer

Geringer Luftverbrauch, hohe Arbeitsleistung, schallgedämpft. Bei Abbauhämmern sind die Kolben an das Einsteckende angepasst. Damit wird der Grossteil der zugeführten Energie in Schlagkraft umgesetzt und ein hoher Wirkungsgrad erzielt. Niedriger Energieverbrauch bei hoher Schlagleistung senkt die laufenden Betriebskosten. Hohe Schlagleistung, einfache Steuerung, lange Lebensdauer und geringe Wartungs- und Ersatzteilkosten; zudem liegen sie sehr gut in der Hand.

Einsatzbereich

  • Mittlere Abbauarbeiten im Mauerwerk und im Beton
  • Auflockerung bei Grabarbeiten
  • Abbauarbeiten im Bergbau.

Technische Daten

Modell Ausführung Gewicht
[kg]
Länge
[mm]
Einsteck-
ende
Anschluss Schlagzahl
[1/s]
Luftverbrauch
[l/s]
Einzelschlag-
Energie [J]
Vibrations-
wert [m/s2]
Schallwert
[dB(A)]
BA9 FH Faustgriff & Haltekappe 9,5 478 R25x75 G 3/4" 26,6 10,6 34 7,4 102
BA9 FH Faustgriff & Haltekappe 9,5 478 S22x82,5 G 3/4" 26,6 10,6 34 7,4 102
BA9 FK Faustgriff & Kreuzschlitzhaltekappe 9,6 478 S22x82,5 G 3/4" 26,6 10,6 34 7,4 105
BA9 FR Faustgriff & Riegelhaltekappe 10 478 S22x82,5 G 3/4" 26,6 10,6 34 7,4 105
BA9 V FH Vibrationsgedämpft 11 503 R25x75 G 3/4" 26,6 12,5 34 5,2 102
BA9 V FH Vibrationsgedämpft 11 503 S22x82,5 G 3/4" 26,6 12,5 34 5,2 102
BA9 V FK Vibrationsgedämpft 11,2 523 S22x82,5 G 3/4" 26,6 12,5 34 5,2 105
BA11 FH Faustgriff & Haltekappe 11,6 520 R25x75 G 3/4" 24,2 10,7 40 6,6 104
BA11 FK Faustgriff & Kreuzschlitzhaltekappe 12 540 S22x82,5 G 3/4" 24,2 10,7 40 6,6 105
BA11 FK Faustgriff & Kreuzschlitzhaltekappe 12,4 560 S26x108 G 3/4" 24,2 10,7 40 6,6 105
BA11 FR Faustgriff & Riegelhaltekappe 14 525 S22x82,5 G 3/4" 24,2 10,7 40 6,6 103
BA11 FR Faustgriff & Riegelhaltekappe 14,3 555 S26x108 G 3/4" 24,2 10,7 40 6,6 103
BA11 V FH Vibrationsgedämpft 13,2 570 R25x75 G 3/4" 24,2 12,7 40 5,5 105
BA11 V FH Vibrationsgedämpft 13,2 570 S22x82,5 G 3/4" 24,2 12,7 40 7,5 105
BA11 V FK Vibrationsgedämpft 13,6 570 S22x82,5 G 3/4" 24,2 12,7 40 5,5 105
BA11 V FK Vibrationsgedämpft 13,6 570 S26x108 G 3/4" 24,2 12,7 40 5,5 105
BA13 FH Faustgriff & Haltekappe 12,9 600 R25x75 G 3/4" 17,9 10,8 50 10,1 103
BA13 FK Faustgriff & Kreuzschlitzhaltekappe 13,3 610 S22x82,5 G 3/4" 17,9 10,8 50 10,1 104
BA13 FK Faustgriff & Kreuzschlitzhaltekappe 13,7 640 S26x108 G 3/4" 17,9 10,8 50 10,1 104
BA13 FR Faustgriff & Riegelhaltekappe 15,3 600 S22x82,5 G 3/4" 17,9 10,8 50 10,1 103
BA13 FR Faustgriff & Riegelhaltekappe 15,6 630 S26x108 G 3/4" 17,9 10,8 50 10,1 103
BL13 F Faustgriff & Haltering 13,4 610 R25x75 G 3/4" 14,3 11,5 61 7,8 105
BL13 FH Faustgriff & Haltekappe 13,9 640 R25x75 G 3/4" 14,3 11,5 61 7,8 105
BL13 FH Faustgriff & Haltekappe 13,9 640 S22x82,5 G 3/4" 14,3 11,5 61 7,8 105
BL13 FK Faustgriff & Kreuzschlitzhaltekappe 14,3 660 S22x82,5 G 3/4" 14,3 11,5 61 7,8 105
BL13 FR Faustgriff & Riegelhaltekappe 16,3 650 R25x75 G 3/4" 14,3 11,5 61 7,8 105
BL13 FR Faustgriff & Riegelhaltekappe 16,3 650 S22x82,5 G 3/4" 14,3 11,5 61 7,8 105
Loading