La SANY SY365C offre des performances exceptionnelles avec un excellent rendement énergétique. La machine est conçue pour résister à des sollicitations continues maximales et convient à un large éventail d’applications (terrassement classique, démolition, génie hydraulique et construction routière).
Principales caractéristiques techniques
| Moteur | CUMMINS QSL9 |
| Puissance nominale | 205 kW/1900 tr/min |
| Couple max. | 1213 Nm/1500 tr/min |
| Vitesse de déplacement max. | rapide 5,4 km/h, lent 3,2 km/h |
| Poids opérationnel | 36 200 kg |
| Pression au sol | 0,56 kg/cm² |
| Pompes principales | 2 pompes à piston axial à débit variable |
| Débit d’huile maximum | 420 l/min |
Données techniques
| DIMENSIONS | ||||
| Longueur totale | 9728 mm | |||
| Largeur totale | 3190 mm | |||
| Largeur totale du chariot supérieur | 3145 mm | |||
| Hauteur totale de la flèche | 3675 mm | |||
| Longueur arrière | 3330 mm | |||
| Largeur de voie | 2590 mm | |||
| Longueur du châssis | 5065 mm | |||
| Largeur du châssis (lame niveleuse) | 3190 mm | |||
| Largeur de patins | 600 mm | |||
| Garde au sol minimale | 550 mm | |||
| Rayon de rotation arrière | 3330 mm | |||
| Distance (milieu) entre pignon et roue de guidage | 4140 mm | |||
| Longueur de flèche | 6470 mm | |||
| Longueur du bras de godet | 3200 mm | |||
| Volume du godet | 1,43 m³ | |||
| POIDS | ||||
| Poids total | 36100 kg | |||
| ZONE DE TRAVAIL | ||||
| Portée max. au sol | 11070 mm | |||
| Profondeur de fouille max. | 7330 mm | |||
| Hauteur de portée max. | 10135 mm | |||
| Hauteur de déversement max. | 7180 mm | |||
| Rayon de pivotement min. | 11070 mm | |||
| Profondeur de fouille max. mur vertical | 5850 mm | |||
| MOTEUR | ||||
| Modèle | CUMMINS QSL9 | |||
| Type | Moteur diesel 4 temps refroidi à l’eau, avec commonrail et ADBLUE SYSTEM | |||
| Puissance nominale | 205 kW | |||
| Couple max. | 1213 Nm/1500 tr/min | |||
| Cylindrée | 9 l | |||
| SYSTÈME HYDRAULIQUE | ||||
| Pompes principales | 2 pompes à piston axial réglable | |||
| Débit d’huile max. | 2 x 420 l/min | |||
| Système d’entraînement | 2 moteurs à piston axial réglable | |||
| Mécanisme de rotation | 1 moteur à piston axial réglable | |||
| RÉGLAGES DE LA VALVE DE LIMITATION DE PRESSION | ||||
| Circuit de flèche | 343 bars | |||
| Circuit de conduite | 343 bars | |||
| Circuit de commande | 39 bars | |||
| Powerboost | 383 bars | |||
| PUISSANCE | ||||
| Vitesse de pivotement | 9,5 | |||
| Vitesse de déplacement max. | Rapide 5,4 km/h lent 3,2 km/h | |||
| Force de traction max. | 274 kN | |||
| Aptitude à la montée | 0,35 | |||
| Force de cavage du godet ISO | 200 kN | |||
| Force d’arrachage de la tige ISO | 169 kN | |||
| QUANTITÉS DE REMPLISSAGE EN SERVICE | ||||
| Réservoir de carburant | 540 l | |||
| Liquide de refroidissement moteur | 20 l | |||
| Huile moteur | 21,5 l | |||
| Système d’entraînement (par côté) | 4 l | |||
| Réservoir d’huile hydraulique | 340 l | |||
| CHÂSSIS ET CHARIOT SUPÉRIEUR | ||||
| Mécanisme de rotation | Moteur à pistons axiaux avec engrenage planétaire à bain d’huile et couronne de rotation à une rangée. Frein de stationnement du mécanisme de rotation à ressort, desserré hydrauliquement. | |||
| CHÂSSIS | Châssis renforcé, de grandes dimensions Châssis de train de roulement soudé à section en caisson en matériau spécial. Châssis latéral soudé au châssis de train de roulement. |
Avantages et fonctions
- Moteur silencieux et sans vibrations
- Système hydraulique efficace et performant
- Commande sensible et précise
- Siège ergonomique et confortable
- Instruments clairement disposés et grand écran couleur haute résolution
- Vue panoramique optimale
- Chauffage et climatisation automatiques performants
- Raccords standard pour accessoires indépendants du fabricant
- Faible poids et dimensions compactes
- Toutes les pièces de revêtement en métal
- Tous les points d’entretien importants sont facilement accessibles
- Garantie SANY de 5 ans*
- Certifiée ROPS/FOPS pour la sécurité opérationnelle







