
Atlas Copco X-Air 750-25 19.2m³ / 25bar Compresseurs
Poids | 3'505 kg |
Données techniques
Puissance | 231 KW |
Numéro de série | **0197 |
Beschreibung | Volumenstrom: 19.86-19.2 m3/min Kraftstoffverbrauch bei 100 % Volumenstrom: 50.02 l/h Débit d'air : 19.86-19.2 m3/min Consommation de carburant à 100 % du débit : 50.02 l/h |
Longueur | 540 cm |
Largeur | 170 cm |
Hauteur | 203 cm |
Moteur | Cummins |
Numéro de machine | 0000004022 |
Documents
Imprimer
Enregistrer PDF