Böschungslöffel
Einsatzgewicht von 0,5 - 38 Tonnen
Der Standard-Böschungslöffel dient zum Aufnehmen, Transportieren, Heben und Ausschütten. Er eignet sich für Erdreich und leichte Böden, in denen es zu einem leichten bis mittleren Einsatz kommt. Als Produkt für derartige Anwendungsgebiete, lässt sich der Grabenräumräumlöffel hervorragend für den Graben- und Muldenbau, zum Erstellen von Böschungen und Banketten, Planieren und Grabenräumen und Herstellen von komplexen Geländeformen einsetzen. Erhältlich als starre Ausführung, standardmässig mit Rückenschneide. Für Maschinen mit einem Einsatzgewicht von 0,5 bis 38 Tonnen.
Ausstattung
- Rückenschneide
- Versteifungssichel zur Stabilisierung
- starre Ausführung
- individuelle Aufnahme
Optional verfügbar
- Unterschraubmesser
- Direktanbau

Grabenräumlöffel Klasse 0
Boden und Seitenteile 4mm, Messer HB400 110x12mm, Versteifungssichel, ohne Verschlauchung, schwenkbare Ausführung mit 1 Zylinder 2x45°
| Schnittbreite | Inhalt/SAE | Gewicht starr | Gewicht schwenkbar |
| 600 mm | 0,022 m³ | 27 kg | 47 kg |
| 700 mm | 0,025 m³ | 29 kg | 50 kg |
| 750 mm | 0,027 m³ | 30 kg | 51 kg |
| 800 mm | 0,029 m³ | 32 kg | 52 kg |
| 850 mm | 0,031 m³ | 33 kg | 53 kg |
| 1000 mm | 0,036 m³ | 34 kg | 55 kg |
Grabenräumlöffel Klasse 1
Boden und Seitenteile 4mm, Messer HB400 110x12mm, Versteifungssichel, schwenkbare Ausführung mit 1 Zylinder 2x45° mit einstellbarer Drossel
| Schnittbreite | Inhalt/SAE | Gewicht starr | Gewicht schwenkbar |
| 800 mm | 0,067 m³ | 50 kg | 85 kg |
| 850 mm | 0,071 m³ | 50 kg | 87 kg |
| 1000 mm | 0,084 m³ | 52 kg | 89 kg |
| 1100 mm | 0,092 m³ | 54 kg | 91 kg |
| 1200 mm | 0,10 m³ | 56 kg | 93 kg |
Grabenräumlöffel Klasse 1S
Boden und Seitenteile 4mm, Messer HB400 110x12mm, Versteifungssichel, ohne Verschlauchung, schwenkbare Ausführung mit 1 Zylinder 2x45°
| Schnittbreite | Inhalt/SAE | Gewicht starr | Gewicht schwenkbar |
| 850 mm | 0,086 m³ | 70 kg | 106 kg |
| 1000 mm | 0,095 m³ | 72 kg | 108 kg |
| 1100 mm | 0,11 m³ | 75 kg | 111 kg |
| 1200 mm | 0,12 m³ | 78 kg | 114 kg |
| 1300 mm | 0,13 m³ | 78 kg | 116 kg |
Grabenräumlöffel Klasse 2
Boden 8mm, Seitenteile HB400 8mm, Messer HB400 150x20mm, Versteifungssichel und Rückenschneide, schwenkbare Ausführung mit 1 Zylinder 2x45° mit einstellbarer Drossel
| Schnittbreite | Inhalt/SAE | Gewicht starr | Gewicht schwenkbar |
| 1000 mm | 0,12 m³ | 132 kg | 183 kg |
| 1100 mm | 0,13 m³ | 142 kg | 193 kg |
| 1200 mm | 0,14 m³ | 152 kg | 203 kg |
| 1300 mm | 0,15 m³ | 162 kg | 213 kg |
| 1400 mm | 0,16 m³ | 172 kg | 223 kg |
| 1500 mm | 0,17 m³ | 182 kg | 233 kg |
| 1600 mm | 0,19 m³ | 192 kg | 243 kg |
Grabenräumlöffel Klasse 3
Boden 8mm, Seitenteile HB400 10mm, Messer HB400 150x20mm, Versteifungssichel und Rückenschneide, schwenkbare Ausführung mit 1 Zylinder 2x45° mit ein- stellbarer Drossel
| Schnittbreite | Inhalt/SAE | Gewicht starr | Gewicht schwenkbar |
| 1000 mm | 0,15 m³ | 150 kg | 204 kg |
| 1100 mm | 0,17 m³ | 162 kg | 215 kg |
| 1200 mm | 0,18 m³ | 173 kg | 226 kg |
| 1300 mm | 0,20 m³ | 184 kg | 237 kg |
| 1400 mm | 0,22 m³ | 195 kg | 248 kg |
| 1500 mm | 0,23 m³ | 206 kg | 259 kg |
| 1600 mm | 0,25 m³ | 217 kg | 270 kg |
| 1700 mm | 0,26 m³ | 228 kg | 281 kg |
| 1800 mm | 0,28 m³ | 243 kg | 297 kg |
Grabenräumlöffel Klasse 3S
Boden 8mm, Seitenteile HB400 10mm, Messer HB400 200x20mm, Versteifungssichel und Rückenschneide, schwenkbare Ausführung mit 1 Zylinder 2x45° mit einstellbarer Drossel
| Schnittbreite | Inhalt/SAE | Gewicht starr | Gewicht schwenkbar |
| 1400 mm | 0,28 m³ | 259 kg | 366 kg |
| 1500 mm | 0,30 m³ | 273 kg | 380 kg |
| 1600 mm | 0,32 m³ | 287 kg | 394 kg |
| 1700 mm | 0,34 m³ | 301 kg | 408 kg |
| 1800 mm | 0,36 m³ | 322 kg | 428 kg |
| 2000 mm | 0,40 m³ | 350 kg | 456 kg |
Grabenräumlöffel Klasse 4
Boden 10mm, Seitenteile HB400 15mm, Messer HB400 200x25mm, Versteifungssichel und Rückenschneide, schwenkbare Ausführung mit 2 Zylindern mit Kolben- stangenschutz 2x45° inkl. Sperrventil mit Überdruckfunktion
| Schnittbreite | Inhalt/SAE | Gewicht starr | Gewicht schwenkbar |
| 1500 mm | 0,36 m³ | 353 kg | 504 kg |
| 1600 mm | 0,38 m³ | 367 kg | 518 kg |
| 1800 mm | 0,43 m³ | 401 kg | 552 kg |
| 2000 mm | 0,47 m³ | 429 kg | 580 kg |
Grabenräumlöffel Klasse 5
Boden 10mm, Seitenteile HB400 15mm, Messer HB400 200x25mm, Versteifungssichel und Rückenschneide, schwenkbare Ausführung mit 2 Zylindern mit Kolben stangenschutz 2x45° inkl. Sperrventil mit Überdruckfunktion
| Schnittbreite | Inhalt/SAE | Gewicht starr | Gewicht schwenkbar |
| 1800 mm | 0,53 m³ | 560 kg | 751 kg |
| 2000 mm | 0,63 m³ | 599 kg | 791 kg |
| 2200 mm | 0,75 m³ | 639 kg | 831 kg |
| 2400 mm | 0,80 m³ | 679 kg | 871 kg |
Grabenräumlöffel Klasse 6
Boden 10mm, Seitenteile HB400 15mm, Messer HB400 250x25mm, Versteifungssichel und Rückenschneide, schwenkbare Ausführung mit 2 Zylindern mit Kolbenstangenschutz 2x45° inkl. Sperrventil mit Überdruckfunktion
| Schnittbreite | Inhalt/SAE | Gewicht starr | Gewicht schwenkbar |
| 1800 mm | 0,63 m³ | 676 kg | 873 kg |
| 2000 mm | 0,75 m³ | 721 kg | 917 kg |
| 2200 mm | 0,90 m³ | 765 kg | 961 kg |
| 2500 mm | 1,10 m³ | 831 kg | 1027 kg |
Kontakt

Pius MacKevett
Produktmanager
Tief- und Böschungslöffel
+41 58 710 00 26
pius.mackevett@arag-group.ch


