ARAG Bau AG
Zum Hauptinhalt springen

BBG Bohrhämmer

Besonders in der Bauindustrie kommen BBG-Leichtbohrhämmer durch ihre starke Schlagkraft, geringem Gewicht und niedrigem Luftverbrauch zum Einsatz. Robust, wenig Lärm, mit hoher Bohrleistung.

Einsatzbereit

  • Bohrarbeiten im Natur- und Kunststein
  • Blocktrennen mit Spaltbacken
  • Bohrarbeiten im Bergbau in Kombination mit Stütze oder als
  • Lafettenhammer

Immer in Bestform

Unsere Hämmer sind immer auf dem neuesten Stand, daher entsprechen sie auch den Bestimmungen der gültigen Maschinenrichtlinien!

Technische Daten

Typ Modell Ausführung Gewicht [kg] Länge [mm] Einsteckende Anschluss Schlagzahl Luftverbrauch [l/s] Einzelschlag- Energie [J] Vibrations- Wert [m/s2] Schallwert [dB(A)]
BBG-Bohrhammer BH5 Standard 5 405 S19x50 G3/4" 59,6 6,2 6 17,2 106
BBG-Bohrhammer BH8 Standard 8,6 420 S19x82,5 G3/4" 57,3 6 8 15,4 108
BBG-Bohrhammer BH8 Standard 8,6 420 S22x82,5 G3/4" 57,3 6 8 15,4 108
BBG-Bohrhammer BH9 F Faustgriff 13,1 516 S19x82,5 G3/4" 47,5 15,2 18 17,2 108
BBG-Bohrhammer BH9 F Faustgriff 13,6 541 S19x108 G3/4" 47,5 15,2 18 17,2 108
BBG-Bohrhammer BH9 F Faustgriff 13,1 516 S22x82,5 G3/4" 47,5 15,2 18 17,2 108
BBG-Bohrhammer BH9 F Faustgriff 13,4 541 S22x108 G3/4" 47,5 15,2 18 17,2 108
BBG-Bohrhammer BH9 FH Faustgriff & Haltekappe 12,6 513 S19x82,5 G3/4" 47,5 15,2 18 17,2 103
BBG-Bohrhammer BH9 FH Faustgriff & Haltekappe 13,1 538 S19x108 G3/4" 47,5 15,2 18 17,2 103
BBG-Bohrhammer BH9 FH Faustgriff & Haltekappe 12,6 525 S22x82,5 G3/4" 47,5 15,2 18 17,2 103
BBG-Bohrhammer BH9 FH Faustgriff & Haltekappe 13,1 550 S22x108 G3/4" 47,5 15,2 18 17,2 103
BBG-Bohrhammer BH9 T T-Griff 14,6 507 S19x82,5 G3/4" 47,5 15,2 18 20,8 108
BBG-Bohrhammer BH9 T T-Griff 15,3 533 S19x108 G3/4" 47,5 15,2 18 20,8 108
BBG-Bohrhammer BH9 T T-Griff 14,5 507 S22x82,5 G3/4" 47,5 15,2 18 20,8 108
BBG-Bohrhammer BH9 T T-Griff 14,9 533 S22x108 G3/4" 47,5 15,2 18 20,8 108
BBG-Bohrhammer BH9 TH T-Griff & Haltekappe 14,1 504 S19x82,5 G3/4" 47,5 15,2 18 20,8 103
BBG-Bohrhammer BH9 TH T-Griff & Haltekappe 14,6 530 S19x108 G3/4" 47,5 15,2 18 20,8 103
BBG-Bohrhammer BH9 TH T-Griff & Haltekappe 14,1 516 S22x82,5 G3/4" 47,5 15,2 18 20,8 103
BBG-Bohrhammer BH9 TH T-Griff & Haltekappe 14,6 542 S22x108 G3/4" 47,5 15,2 18 20,8 103
BBG-Bohrhammer BH9 V T Vibrationsgedämpft 15,5 564 S19x82,5 G3/4" 47,5 15,2 18 12,9 108
BBG-Bohrhammer BH9 V T Vibrationsgedämpft 16 589 S19x108 G3/4" 47,5 15,2 18 12,9 108
BBG-Bohrhammer BH9 V T Vibrationsgedämpft 15,4 564 S22x82,5 G3/4" 47,5 15,2 18 12,9 108
BBG-Bohrhammer BH9 V T Vibrationsgedämpft 15,8 589 S22x108 G3/4" 47,5 15,2 18 12,9 108
BBG-Bohrhammer BH9 V TH Vibrationsgedämpft 15,1 561 S19x82,5 G3/4" 47,5 15,2 18 12,9 103
BBG-Bohrhammer BH9 V TH Vibrationsgedämpft 15,5 598 S19x108 G3/4" 47,5 15,2 18 12,9 103
BBG-Bohrhammer BH9 V TH Vibrationsgedämpft 15,1 561 S22x82,5 G3/4" 47,5 15,2 18 12,9 103
BBG-Bohrhammer BH9 V TH Vibrationsgedämpft 15,5 598 S22x108 G3/4" 47,5 15,2 18 12,9 103
BBG-Bohrhammer BH16 Standard 18 505 S22x82,5 G3/4" 35,7 17,8 25 19 117
BBG-Bohrhammer BH16 Standard 18 505 S22x108 G3/4" 35,7 17,8 25 19 117
BBG-Bohrhammer BH16 SD Schalldämpfer 18,9 505 S22x82,5 G3/4" 35,7 17,8 25 19 111
BBG-Bohrhammer BH16 SD Schalldämpfer 18,9 505 S22x108 G3/4" 35,7 17,8 25 19 111
BBG-Bohrhammer BH16 V Vibrationsgedämpft 22,9 505 S19x108 G3/4" 35,7 17,8 25 10,6 111
BBG-Bohrhammer BH16 V Vibrationsgedämpft 22,9 505 S22x82,5 G3/4" 35,8 17,8 25 10,6 111
BBG-Bohrhammer BH16 V Vibrationsgedämpft 22,9 505 S22x108 G3/4" 35,9 17,8 25 10,6 111
BBG-Bohrhammer BH16 DT T-Griff 20,3 505 S22x82,5 G3/4" 35,7 17,8 25 19 117
BBG-Bohrhammer BH16 DT T-Griff 20,3 505 S22x108 G3/4" 35,7 17,8 25 19 117
BBG-Bohrhammer BH16 SD DT Schalldämpfer & T-Griff 20,3 505 S22x82,5 G3/4" 35,7 17,8 25 19 111
BBG-Bohrhammer BH16 SD DT Schalldämpfer & T-Griff 20,3 505 S22x108 G3/4" 35,7 17,8 25 19 111
BBG-Bohrhammer BH16 V DT Vibrationsgedämpft 22,8 505 S22x82,5 G3/4" 35,7 17,8 25 10,6 111
BBG-Bohrhammer BH16 V DT Vibrationsgedämpft 22,8 505 S22x108 G3/4" 35,7 17,8 25 10,6 111
BBG-Bohrhammer SH21 LS T-Griff & Schalldämpfer 23,9 560 S22x82,5 G3/4" 39,3 24 37 17,7 116
BBG-Bohrhammer SH21 LS T-Griff & Schalldämpfer 24,4 560 S22x108 G3/4" 39,3 24 37 17,7 116
BBG-Bohrhammer SH21 LS T-Griff & Schalldämpfer 24,3 560 S26x108 G3/4" 39,3 24 37 17,7 116
BBG-Bohrhammer SH21 N Faustgriff & Schalldämpfer 25,2 640 S22x82,5 G3/4" 39,3 24 37 17,7 116
BBG-Bohrhammer SH21 N Faustgriff & Schalldämpfer 25,6 640 S22x108 G3/4" 39,3 24 37 17,7 116
BBG-Bohrhammer SH21 N Faustgriff & Schalldämpfer 25,5 640 S26x108 G3/4" 39,3 24 37 17,7 116
BBG-Bohrhammer CR251 ND Faustgriff 30 640 S22x108 G3/4" 44,9 28,7 53 22,2 118
BBG-Bohrhammer CR251 ND Faustgriff 30 640 S26x108 G3/4" 44,9 28,7 53 22,2 118
BBG-Bohrhammer CR251 L Schalldämpfer 30 586 S22x108 G3/4" 44,9 28,7 53 22,2 118
BBG-Bohrhammer CR251 L Schalldämpfer 30 586 S26x108 G3/4" 44,9 28,7 53 22,2 118
BBG-Bohrhammer CR251 LK Faustgriff & Schalldämpfer 27,5 560 S22x108 G3/4" 44,9 28,7 53 22,2 118
BBG-Bohrhammer CR251 LK Faustgriff & Schalldämpfer 27,5 560 S26x108 G3/4" 44,9 28,7 53 22,2 118
Loading