MB Backenbrecherlöffel
Verwandeln Sie Ihr Trägergerät in eine mobile Brechanlage! MB entwickelt und produziert Maschinen für alle Bereiche der Zerkleinerung, des Abbruchs und des Recyclings. Mit den Geräten von MB können auch extremste Situationen bewältigt werden. Die breite Palette der MB-Crusher bietet für Bagger von 3.5t bis über 70t das passende Anbaugerät.

Ihr Nutzen
- Recycling direkt vor Ort mit einem Mann und einem Bagger
- Einsatz eigener Ressourcen wie Bagger und Personal
- Kein Abtransport des Materials zur Deponie oder einem Brecher
- Bequem und einfach zu handhaben, schnelle Verrichtung der Arbeit
- Für jegliche Baustellen Grössen geeignet
- Wiederverwertung und Kostenersparnis
Effiziente Hydraulik
Dank ihrer Erfahrung, benutzt MB die Hydraulikanlage Typ AAA+. Der Backenbrecherlöffel MB ist nämlich der einzige, der ein niedriges Hydraulikbedürfnis sowohl in Bezug auf Druck als auch auf Oelfluss hat. Außerdem ermöglicht die Hydraulikanlage Typ AAA+ eine wichtige Kühlung während der verschiedenen Bearbeitungsphasen was das das Leben Ihres Baggers verlängert.
Zugänglich
Der Löffel wurde so konstruieret damit jegliche Wartung direkt und einfach auf der Baustelle gemacht werden kann. Dadurch werden die Wartungskosten minimiert.
Produktiv
Hohe Produktivität und Qualität (in Bezug auf Homogenität) des gebrochenen Produktes auf allen Baustellen dank des Patents EP 1 532 321 von Eigentum MB.
Stabil
Die höchste Kompaktheit und der niedrige Schwerpunkt ermöglichen ein optimales Gleichgewicht des Baggers ohne exzessive Baggerarmbeanspruchungen oder unangenehme Schwingungen.
Widerstandsfähig
Entwickelt um die Reibung beim Aufladen des Materials zu beseitigen und um den schwersten Bedingungen jeder Baustelle und den Sondermerkmalen einiger sehr harten Materialien, zu widerstehen.
Zubehör
Die Palette der Backenbrecherlöffel verfügt über zahlreiche Zubehörteile. Jedes Modell kann mit spezifischen Zubehörteilen ausgestattet werden, die seine Leistungen und Produktivität verbessern:
- SCHNELLWECHSLERSYSTEM
- MAGNETABSCHEIDER, für die Aussortierung vom Eisen
- BESPRÜHEINHEIT, für die Reduzierung vom Staub, der durch das Brechen entsteht

Kontakt

Marziano Blum
Produktmanager
Brecher- und Sieblöffel
+41 76 487 28 48
marziano.blum@arag-group.ch
Anwendungsbereiche
| Abbruch |
| Strassenbau |
| Innerstädtische Baustellen |
| Recycling und Kompostierung |
| Tiefbau und Erdbewegung |
| Forstverwaltung und Gartenbau |
| Kanal- und Tiefbau |
| Steinbrüche |
| Bergwerke |
| Tunnelbau |
| Feinsieben |
| Materialbewegung und -sortierung |
Medien MB Crusher : Backenbrecherlöffel
| Produktpalette für Bagger | MB C50 S2 | BF 60.1 S4 | BF 70.2 S4 | BF 80.3 S4 | BF 90.3 S4 | BF 120.4 S4 | BF135.8 | BF150.10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aufnahme Schnellwechsler | ≥ 5 t | ≥ 8 Ton | ≥ 14 Ton | ≥ 18,5 Ton | ≥ 21 Ton | ≥ 30 Ton | ≥ 43 Ton | ≥ 70 Ton |
| Gewicht | 0,75 Ton | 1,60 Ton | 2,30 Ton | 3 Ton | 3,50 Ton | 4,80 Ton | 7,50 Ton | 10,50 Ton |
| Ladekapazität | 0,15 m3 | 0,55 m3 | 0,66 m3 | 0,70 m3 | 0,90 m3 | 1,30 m3 | 1,60 m3 | 2,30 m3 |
| Betriebsdruck | > 200 bar | > 220 bar | > 220 bar | > 220 bar | > 220 bar | > 220 bar | > 230 bar | > 230 bar |
| Empfohlene Oelmenge | 90 l/min. | 98 l/min. | 140 l/min. | 160 l/min. | 180 l/min. | 210 l/min. | 320 l/min. | 380 l/min. |
| Öffnungsweite | 540 mm | 610 mm | 740 mm | 850 mm | 910 mm | 1205 mm | 1300 mm | 1450 mm |
| Öffnungshöhe | 250 mm | 500 mm | 510 mm | 510 mm | 540 mm | 540 mm | 600 mm | 700 mm |
Regulierung des Abbruchmaterials im Ausgang
| Produktpalette für Bagger | MB C50 S2 | BF 60.1 S4 | BF 70.2 S4 | BF 80.3 S4 | BF 90.3 S4 | BF 120.4 S4 | BF135.8 | BF150.10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Produktionsleistung → | m3/h | m3/h | m3/h | m3/h | m3/h | m3/h | m3/h | m3/h |
| Körnung Ausgang ↓ | ||||||||
| 15 mm | 4.0 | 7.0 | 9.0 | 10.0 | 12.0 | 15.0 | - | - |
| 20 mm | 4.8 | 7.7 | 10.0 | 11.0 | 13.2 | 16.4 | - | - |
| 30 mm | 6.3 | 9.0 | 12.0 | 13.0 | 15.5 | 19.2 | - | - |
| 40 mm | 7.8 | 10.4 | 14.0 | 15.0 | 17.8 | 22.0 | 38.7 | - |
| 50 mm | 9.3 | 11.7 | 16.0 | 17.0 | 20.0 | 24.8 | 43.2 | - |
| 60 mm | 10.0 | 13.0 | 18.0 | 19.0 | 22.5 | 27.6 | 47.6 | - |
| 70 mm | - | 14.4 | 20.0 | 21.0 | 24.8 | 30.4 | 52.2 | - |
| 80 mm | - | 15.8 | 22.0 | 23.0 | 27.2 | 33.0 | 56.6 | - |
| 90 mm | - | 17.1 | 24.0 | 25.0 | 29.5 | 36.0 | 61.1 | - |
| 100 mm | - | 18.5 | 26.0 | 27.0 | 31.8 | 38.8 | 65.6 | - |
| 110 mm | - | 19.8 | 28.0 | 29.0 | 34.2 | 41.6 | 70.1 | 73.1 |
| 120 mm | - | 21.0 | 30.0 | 31.0 | 36.5 | 44.4 | 74.5 | 76.6 |
| 130 mm | - | 23.0 | 31.0 | 33.0 | 38.8 | 47.2 | 79.1 | 82.5 |
| 135 mm | - | - | - | 34.0 | 41.0 | 48.6 | 81.3 | 84.1 |
| 140 mm | - | - | - | - | 42.0 | 50.0 | 83.5 | 87.6 |
| 145 mm | - | - | - | - | - | 53.0 | 85.7 | 91.1 |
| 150 mm | - | - | - | - | - | - | 88.0 | 95.0 |
| 200 mm | - | - | - | - | - | - | - | 120.0 |
MB Crusher Modelle für diverse Trägergeräte
| | MB L120 S2 | MB L140 S2 | MB L160 S2 | MB L200 S2 |
|---|---|---|---|---|
| Empfohlener Bagger | > 6,6 < 12 Ton | > 7 < 13 Ton | > 11 < 16 Ton | > 12 < 17 Ton |
| Empfohlener Radlader / Teleskoplader / Skid Steer | ≥ 2,8 ≤ 7 Ton | ≥ 3 ≤ 8 Ton | ≥ 4,5 ≤ 10 Ton | ≥ 6 ≤ 10 Ton |
| Gewicht | 0,95 Ton | 0,98 Ton | 1,45 Ton | 1,50 Ton |
| Ladekapazität | 0,20 m3 | 0,25 m3 | 0,35 m3 | 0,45 m3 |
| Betriebsdruck | > 200 bar | > 200 bar | > 200 bar | > 200 bar |
| Empfohlene Oelmenge | < 5 bar | < 5 bar | < 5 bar | < 5 bar |
| Oelfluss | 95 l/min. | 98 l/min. | 110 l/min. | 120 l/min. |
| Öffnungshöhe | 730 mm | 740 mm | 1100 mm | 1150 mm |
| Öffnungweite | 250 mm | 250 mm | 250 mm | 260 mm |
| PRODUKTIONSLEISTUNG → | m3/h | m3/h | m3/h | m3/h |
| Körnung Ausgang ↓ | ||||
| 15 mm | 6.0 | 8.0 | 9.0 | 10.0 |
| 20 mm | 7.0 | 9.0 | 10.2 | 11.3 |
| 30 mm | 9.0 | 11.0 | 12.7 | 14.0 |
| 40 mm | 11.0 | 13.0 | 15.1 | 16.7 |
| 50 mm | 13.0 | 15.0 | 17.6 | 19.3 |
| 60 mm | 14.0 | 16.0 | 20.0 | 22.0 |


















