Die Hydraram MK Betonbeisser – für professionellen Rückbau!
Senken Sie Ihre Kosten im Abbruch – indem Sie Anzahl Anbaugeräte auf der Baustelle massiv reduzieren – mit einem Betonbeisser und sechs verschiedenen Gebissen (Backensätzen) führen die Hydraram Beisser beinahe alle Funktionen in Bereich Abbruch, Schrott und Recycling aus.
- Die vielseitigen Hydraram Betonbeisser sind für die härtesten Einsatzbedingungen konzipiert und passen zu unzähligen Trägergeräten zwischen 6 Tonnen bis hin zu 100 Tonnen.
- Die Hydraram Betonbeisser sind aus verschleissfestem Hardox-400 Stahl gebaut – dies führt zu geringen Verschleiss und einer langen Lebensdauer bei minimaler Wartung.
- Mit diesem robusten Werkzeug können Abbruch- und Recyclingarbeiten aller Art effizient ausgeführt werden – ohne das Anbaugerät zu wechseln.
Zum Hydraram Betonbeisser gibt es verschiedene Gebisse (Backensätze) die kostengünstig, direkt auf der Baustelle und das binnen fünf Minuten ersetzt werden können. Die Zähne und Messer des Gebisses können ebenfalls kostengünstig ersetzt werden.
Kontakt
Marziano Blum
Produktmanager
Hydraram Betonbeisser
+41 76 487 28 48
marziano.blum@arag-group.ch
Betonbeisser Modelle (Mikroprozessoren)
Einheit | MK7 | MK10 | MK13 | MK15 | MK20 | MK25 | MK35 | MK50 | MK70 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Trägergerät | to. | 6.0 - 14.0 | 9.0 - 18.0 | 15.0 - 25.0 | 18 .0 - 35.0 | 25.0 - 35.0 | 35.0 - 45.0 | 45.0 - 60.0 | 55.0 - 78.0 | 75.0 - 100 |
Gewicht | kg | 410 | 600 | 795 | 1180 | 1465 | 1970 | 2150 | 3420 | 5020 |
Betriebsdruck | bar | 280 | 310 | 310 | 310 | 310 | 310 | 310 | 340 | 340 |
Öldurchfluss | ltr/min. | 80 - 150 | 150 - 250 | 180 - 250 | 180 - 250 | 200 - 300 | 250 - 350 | 300 - 400 | 400 - 500 | 450 - 600 |
Arbeitsdruck beim rotieren | bar | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 |
Öldurchfluss | ltr/min. | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 30 | 30 | 30 |
Geschwindigkeit öffnen | sek. | 1.1 | 1.1 | 1.5 | 1.6 | 2 | 2.6 | 2.6 | 3.2 | 3 |
Geschwindigkeit schliessen | sek. | 2 | 2 | 2.1 | 2.1 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 3.5 | 3.7 |
Universal-Gebiss
Einheit | MK7 | MK10 | MK13 | MK15 | MK20 | MK25 | MK35 | MK50 | MK70 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gewicht Gebiss | kg | 440 | 520 | 610 | 740 | 1000 | 1300 | 1590 | 2650 | 3390 |
Öffnungweite | mm | 380 | 420 | 445 | 500 | 550 | 635 | 720 | 900 | 1020 |
Messerlänge | mm | 380 | 440 | 530 | 530 | 600 | 660 | 750 | 840 | 900 |
Abbruch-Gebiss
Einheit | MK7 | MK10 | MK13 | MK15 | MK20 | MK25 | MK35 | MK50 | MK70 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gewicht Gebiss | kg | 360 | 435 | 575 | 680 | 1075 | 1235 | 1700 | 2750 | 3120 |
Öffnungweite | mm | 575 | 605 | 680 | 745 | 870 | 880 | 925 | 1010 | 1200 |
Messerlänge | mm | 105 | 150 | 200 | 175 | 240 | 250 | 250 | 290 | 325 |
Kombi-Gebiss
Einheit | MK7 | MK13 | MK15 | MK20 | MK25 | MK35 | MK50 | MK70 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gewicht Gebiss | kg | 450 | 585 | 720 | 1090 | 1305 | 1780 | 2900 | 3890 |
Öffnungweite | mm | 580 | 640 | 740 | 810 | 850 | 910 | 990 | 1160 |
Messerlänge | mm | 350 | 400 | 420 | 480 | 500 | 500 | 575 | 640 |
Stahl-Gebiss
Einheit | MK7 | MK10 | MK13 | MK15 | MK20 | MK25 | MK35 | MK50 | MK70 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gewicht Gebiss | kg | 210 | 360 | 580 | 630 | 950 | 1240 | 1525 | 2290 | 2850 |
Öffnungweite | mm | 250 | 340 | 400 | 420 | 480 | 500 | 525 | 575 | 700 |
Messerlänge | mm | 310 | 370 | 410 | 470 | 510 | 565 | 565 | 660 | 755 |
Für Rundstahl bis | mm | 30 | 35 | 50 | 60 | 65 | 70 | 90 | ||
Für INP Träger bis | mm | 80 | 120 | 210 | 360 | 380 | 400 | 500 | ||
Für HEA Träger bis | mm | 100 | 140 | 230 | 250 | 260 | 300 |
Tank-Gebiss
Einheit | MK7 | MK13 | MK15 | MK20 | MK25 | MK35 | MK50 | MK70 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gewicht Gebiss | kg | 320 | 420 | 560 | 1000 | 1400 | 1750 | 1900 | 2360 |
Öffnungweite | mm | 180 | 240 | 270 | 350 | 370 | 400 | 400 | 440 |
Messerlänge | mm | 280 | 405 | 320 | 400 | 430 | 480 | 460 | 530 |
Pulverisierer-Gebiess
Einheit | MK7 | MK10 | MK13 | MK15 | MK20 | MK25 | MK35 | MK50 | MK70 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gewicht Gebiss | kg | 250 | 410 | 635 | 680 | 1035 | 1270 | 1720 | 2940 | 3940 |
Öffnungweite | mm | 530 | 660 | 720 | 740 | 880 | 905 | 970 | 1100 | 1300 |
Messerlänge | mm | 140 | 140 | 180 | 220 | 260 | 260 | 260 | 260 | 325 |