
Stehr SBF 24 L Fraiseuse de stabilistion des sols
| Prix | Prix sur demande |
| Poids | 2'550 kg |
| Heures | 0 |
| Année | 2024 |
Données techniques
| Puissance | 147 KW |
| Numéro de série | NEU |
| Longueur | 166 cm |
| Largeur | 264 cm |
| Hauteur | 144 cm |
| Largeur de la fraise | 240 mm |
| Porfondeur de la fraise | 40 mm |
| Diamètre de rotation | 60 mm |
| Vitesse de la turbine | 340 1 |
| Régime de prise de force | 1000 1/min |
Imprimer
Enregistrer PDF



