
Stehr SBF 22 L Fraiseuse de stabilistion des sols
| Prix | Prix sur demande |
| Poids | 2'220 kg |
| Heures | 0 |
| Année | 2024 |
Données techniques
| Puissance | 125 KW |
| Numéro de série | NEU |
| Longueur | 166 cm |
| Largeur | 264 cm |
| Hauteur | 144 cm |
| Largeur de la fraise | 220 mm |
| Porfondeur de la fraise | 40 mm |
| Diamètre de rotation | 60 mm |
| Vitesse de la turbine | 310 1 |
| Régime de prise de force | 1000 1/min |
Imprimer
Enregistrer PDF




