ARAG Bau AG
Aller au contenu principal

Fraises à tête de coupe longitudinale Antraquip

Les fraises à tête de coupe longitudinale Antraquip offrent une alternative aux modèles à coupe transversale car elles sont souvent utilisées pour les tranchées étroites, la rénovation, le profilage, la mise à échelle, les applications de démolition contrôlées et autres applications spéciales. Les modèles Antraquip sont disponibles pour des engins porteurs de 3 à 50 tonnes.

  • Entraînement de fraise robuste avec couple élevé
  • Console intermédiaire réglable en longueur
  • Sûr, car tête de coupe fixée sans jeu
  • Roulement surdimensionné à longue durée de vie des têtes de coupe
  • Têtes de coupe robustes à longue durée de vie
  • Grands diamètres de tête de coupe sur demande
Détails techniques AQ1-S AQ1 AQ2 AQ3 AQ3-XL AQ4 AQ4-XL AQ5 AQ6
Engin porteur (t) 3-Jan. 8-Feb. 15-Mai 20-Dez. 15 - 28 25 - 45 40 - 70 50 - 80 70 - 180
Poids (kg) 120 470 635 930 1040 1875 2625 3560 6510
Largeur de la tête de coupe (mm) «A» 485 535 635 790 815 1015 1245 1345 1730
Diamètre de la tête de coupe (mm) - «B» 230 280 420 560 585 735 710 840 1015
Débit d’huile (l/min) 20 - 45 30 - 75 45 - 100 110 - 170 125 - 245 190 - 320 245 - 495 360 - 610 360 - 888
Pression de service en bar 400 400 400 400 400 400 400 400 400
Couple (Nm) 1620 3560 5925 11850 15185 29274 38125 53300 135040
Force de découpe (N) 14750 25440 31275 42475 51990 84250 107105 127655 276400
Loading