
Atlas Copco Y35 34.8m³ / 35bar Kompressoren
Gewicht | 9'700 kg |
Technische Daten
Leistung | 450 KW |
Serialnummer | **3068 |
Beschreibung | Normaler effektiver Betriebsdruckbereich: 22–35 bar Nenndurchfluss bei max. Betriebsdruck: 34,8 m3/min bei 35 bar mit Fernbedienung Plage de pression de service effective normale : 22-35 bar Débit nominal à la pression de service maximale : 34,8 m3/min à 35 bar avec télécommande |
Länge | 690 cm |
Breite | 249 cm |
Höhe | 305 cm |
Motor | Scania |
Tankinhalt | 1200 l |
Maschinennummer | 0000003276 |
Dokumente
Drucken
als PDF speichern