
Atlas Copco X-Air 750-25 19.2m³ / 25bar Kompressoren
Gewicht | 3'500 kg |
Technische Daten
Leistung | 231 KW |
Serialnummer | **0197 |
Beschreibung | Volumenstrom: 19.86-19.2 m3/min Kraftstoffverbrauch bei 100 % Volumenstrom: 50.02 l/h Débit d'air : 19.86-19.2 m3/min Consommation de carburant à 100 % du débit : 50.02 l/h |
Länge | 540 cm |
Breite | 170 cm |
Höhe | 203 cm |
Motor | Cummins |
Maschinennummer | 0000004022 |
Dokumente
Drucken
als PDF speichern