
Antraquip AQ2 Fels- und Asphaltfräse
| Gewicht | 470 kg |
Technische Daten
| Beschreibung |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Länge | 100 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Breite | 70 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Höhe | 60 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zubehör |
Standardmeissel: AG-100-107 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Trägergerät von | 5 - 15 t | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Leckölleitung | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schneidekopf Breite | 635 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schneidekopf Durchmesser | 420 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schneidekraft | 31.27 kN |
Dokumente
Drucken
als PDF speichern




